亚洲精品熟女国产,a级国产乱理论片在线观看丶,国产真实乱子伦视频播放,在线鲁鲁视频免费观看

    <ol id="4btbn"><nobr id="4btbn"><kbd id="4btbn"></kbd></nobr></ol><s id="4btbn"><nobr id="4btbn"></nobr></s>
    <acronym id="4btbn"></acronym>

        <mark id="4btbn"><center id="4btbn"></center></mark>
        <sup id="4btbn"></sup>
        長沙科電電子科技有限公司
        Changsha Kedian Electronic Technology Co., Ltd
        科電UPS電源·始于2008
        專業(yè)提供UPS電源/不間斷電源UPS
        業(yè)務(wù)咨詢電話 ( 微信同號 )
        13307481413


        全國服務(wù)熱線
        0731-82522956
        SEHEY(西力)蓄電池
        • SEHEY(西力)長壽命鉛酸蓄電池,長沙科電電子科技有限公司,長沙UPS電源,湖南UPS電源,湖南長沙山特UPS電源,湖南長沙APC,長沙UPS電源供應(yīng)商,湖南長沙APC_長沙UPS電源供應(yīng)商_湖南UPS電源供應(yīng)商
        SEHEY(西力)長壽命鉛酸蓄電池
        簡要說明:
        公司電話:0731-82522956
        聯(lián)系手機(jī):13307481413
        官方網(wǎng)址:http://www.xibolongdi.com/

        微信咨詢
        產(chǎn)品詳情

           長壽命鉛酸蓄電池

        > 性能特點(diǎn)

         

        1)超長使用壽命:設(shè)計(jì)壽命在12年以上。

        2)深循環(huán)性能優(yōu)良:充電接受能力強(qiáng),過放電或深放電性能好。

        3)過放電恢復(fù)性能良好。

        4)適用環(huán)境廣:可以在-40-60℃溫度范圍內(nèi)使用。

        >應(yīng)用領(lǐng)域

        控制系統(tǒng)、電動(dòng)玩具、應(yīng)急燈、電動(dòng)工具、醫(yī)療器械、報(bào)警系統(tǒng)、應(yīng)急燈照明、備用電力電源、UPS及計(jì)算機(jī)備用電源、電力系統(tǒng)、電信設(shè)備、消防和安全防衛(wèi)系統(tǒng)、鐵路系統(tǒng)、發(fā)電站、船舶設(shè)備、軍用設(shè)備及電話交換機(jī)。
        > 規(guī)格表
        Model NO. Nominal
        Voltage
        (V)
        Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ Approx. Weight Dimensions(mm) Terminal Type
        kg lbs Length Width Height Total Height
        mm inch mm inch mm inch mm inch
        NPL12-33Ah 12 33 10.3 22.71 196 7.72 130 5.12 163 6.42 180 7.09 T6/T16
        NPL12-35Ah 12 35 10.5 23.15 196 7.72 130 5.12 163 6.42 180 7.09 T6/T16
        NPL12-40Ah 12 40 13.3 29.33 197 7.76 166 6.54 170 6.69 170 6.69 T6/T12
        NPL12-45Ah 12 45 13.8 30.43 197 7.76 166 6.54 170 6.69 170 6.69 T7/T12
        NPL12-55Ah 12 55 16.5 36.38 230 9.06 138 5.43 208 8.19 230 9.06 T5/T14
        NPL12-60Ah 12 60 21.7 47.85 260 10.24 169 6.65 211 8.31 233 9.17 T7/T16A
        NPL12-65Ah 12 65 20.8 45.86 350 13.78 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T7/T16A
        NPL12-70Ah 12 70 22.3 49.17 260 10.24 169 6.65 211 8.31 233 9.17 T7/T16A
        NPL12-80Ah 12 80 23.7 52.26 260 10.24 169 6.65 211 8.31 233 9.17 T7/T16A
        NPL12-90Ah 12 90 27.3 60.20 307 12.09 169 6.65 211 8.31 233 9.17 T8/T16A
        NPL12-100Ah 12 100 30.3 66.81 330 12.99 172 6.77 214 8.43 236 9.29 T8/T16A
        NPL12-120Ah 12 120 36.8 81.14 407 16.02 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T9/T20
        NPL12-134Ah 12 134 42.3 93.27 342 13.46 172 6.77 280 11.02 285 11.22 T9/T20
        NPL12-150Ah 12 150 45.3 99.89 485 19.09 172 6.77 240 9.45 240 9.45 T10/T20
        NPL12-180Ah 12 180 57.8 127.45 522 20.55 240 9.45 219 8.62 242 9.53 T9/T20
        NPL12-200Ah 12 200 64.6 142.44 522 20.55 240 9.45 219 8.62 242 9.53 T9/T18
        NPL12-230Ah 12 230 69.8 153.91 520 20.47 268 10.55 220 8.66 242 9.53 T9/T18
        NPL12-250Ah 12 250 73.4 161.85 520 20.47 268 10.55 220 8.66 242 9.53 T9/T18
        NPL6-100Ah 6 100 17 37.49 194 7.64 170 6.69 207 8.15 210 8.27 T16
        NPL6-120Ah 6 120 19 41.9 194 7.64 170 6.69 207 8.15 210 8.27 T16
        NPL6-150Ah 6 150 24 52.92 260 10.24 180 7.09 247 9.72 251 9.88 T16
        NPL6-180Ah 6 180 29 63.95 260 10.24 180 7.09 247 9.72 251 9.88 T16
        NPL6-190Ah 6 190 29 63.95 306 12.05 168 6.61 220 8.66 226 8.9 T16
        NPL6-200Ah 6 200 31 68.36 323 12.72 178 7.01 224 8.82 228 8.98 T16
        NPL6-220Ah 6 220 34 74.97 243 9.57 188 7.4 275 10.83 275 10.83 T16
        NPL2-200Ah 2 200 13.8 30.43 172 6.77 111 4.37 330 12.99 365 14.37 T20
        NPL2-300Ah 2 300 19 43 171 6.73 151 5.94 330 12.99 365 14.37 T20
        NPL2-400Ah 2 400 26.9 58.43 211 8.31 176 6.93 330 12.99 366 14.41 T20
        NPL2-500Ah 2 500 31.5 69.46 242 9.53 172 6.77 330 12.99 365 14.37 T20
        NPL2-600Ah 2 600 38.6 86 302 11.89 175 6.89 330 12.99 366 14.41 T20
        NPL2-800Ah 2 800 53.3 116.87 410 16.14 175 6.89 330 12.99 366 14.41 T20
        NPL2-1000Ah 2 1000 63.6 141.12 475 18.7 175 6.89 330 12.99 369 14.53 T20
        NPL2-1500Ah 2 1500 101.6 220.5 401 15.79 351 13.82 345 13.58 382 15.04 T20
        NPL2-2000Ah 2 2000 133 282.24 491 19.33 351 13.82 345 13.58 382 15.04 T20
        NPL2-3000Ah 2 3000 195.8 429.98 712 28.03 352 13.86 343 13.5 382 15.04 T20

        推薦產(chǎn)品展示
        相關(guān)熱門文章  News
        版權(quán)所有 © 長沙科電電子科技有限公司 公司地址:長沙市芙蓉區(qū)遠(yuǎn)大一路348號東方銀座二期(摩卡)1903室  門店地址:長沙市國儲電腦城五一東村9棟103號
        公司電話:0731-82522956  13307481413   網(wǎng)址:http://www.xibolongdi.com/  
        工商統(tǒng)一社會信用代碼:91430102673584688W  網(wǎng)站ICP備案號:湘ICP備09021338號  
        術(shù)支持:斌網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)